CINQUIEME JOURNEE FRESNES - FRESNES - Petit bassin - 12/03/2023

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:04.99 1030  
2.  MALARDIER Jade FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:08.52 927  
3.  TRICOTEAUX Jade FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:09.19 908  
4.  PERIAULT Lili Rose FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:11.65 841  
5.  FLEURY Laurence FRA 1975 GRANDPUITS 1:15.52 740  
6.  LARGILLIER Leanys FRA 2005 GRANDPUITS 1:16.12 725  
7.  ROUX Celia FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:18.87 657  
8.  GARRAT Florine FRA 2005 GRANDPUITS 1:26.15 495  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 1:09.03 913  
2.  MARTINE Oceane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:13.59 789  
3.  PERIAULT Eloane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:13.93 780  
4.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 1:18.46 667  
5.  CHAUVIN SECHET Jalyssa FRA 2007 AAS FRESNES 1:18.58 664  
6.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 1:22.09 583  
7.  LECHAT Noemie FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:23.86 544  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 1:08.87 917  
2.  MALSCH Clemence FRA 2009 AAS FRESNES 1:11.29 851  
3.  LAMOURI Feryel FRA 2009 AAS FRESNES 1:15.05 752  
4.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 1:19.54 642  
5.  CLEMENT Julie FRA 2009 AAS FRESNES 1:25.73 504  
6.  LERABLE Cyriane FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:30.09 417  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERRIER ISHIDA Helena FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:28.90 440  
2.  LAGRANGE COLOMBIE Deva FRA 2010 GRANDPUITS 1:31.31 394  
3.  BODARD Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:32.41 374  
4.  NEVES Eva FRA 2010 AAS FRESNES 1:32.47 373  
5.  TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:46.61 162  
6.  CARON Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:47.91 147  
N.C.  MESSAOUR BOULET Chiara FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEFEBVRE Miya FRA 2011 GRANDPUITS 1:39.63 256  
2.  ELOY Margot FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:42.57 214  
3.  MERNIER GORECKI Milena FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:50.16 123  
4.  SCHMUTZ Luna FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:06.12 13  
N.C.  HUGONIN Leona FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FROMENT PEREZ Maeline FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:14.52 765  
2.  THOMAIN Mathilde FRA 2012 GRANDPUITS 1:23.42 553  
3.  SEGOUIN GAVELLE Chloe FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:31.24 396  
4.  CORTES Kacie FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:34.82 332  
5.  CORTES Anna FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:35.34 323  
6.  GATEAU Elsa FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:38.13 278  
7.  DARTEVELLE Oceane FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:47.90 147  
8.  BODARD Nina FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:57.35 60  
9.  AGUIAR Jade FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:01.06 36  
10.  JARDIN Justine FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:09.57 4  
11.  LIBOUBAN DAVID Salome FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:11.20 2  
12.  MUSSET Jade FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:13.01 1  
13.  RAMOS Thays FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:25.31 1  
14.  FALEMPIN Mya FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:43.36 1  
15.  CORREIA Victoria FRA 2015 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:55.46 1  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUX Lisa FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:32.96 825  
2.  PERIAULT Lili Rose FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:43.49 690  
3.  BONDEAU Agathe FRA 2001 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:48.72 627  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 2:27.03 907  
2.  PERIAULT Eloane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:40.96 721  
3.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 2:47.47 642  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Ohiana FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:37.84 761  
2.  LAMOURI Feryel FRA 2009 AAS FRESNES 2:45.94 660  
3.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 2:59.12 512  
4.  CLEMENT Julie FRA 2009 AAS FRESNES 2:59.27 510  
5.  DA SILVA Lise FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:03.47 467  
6.  LERABLE Cyriane FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:23.13 289  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERRIER ISHIDA Helena FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:18.50 327  
2.  CHEMIN Melissa FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:19.12 322  
3.  DEHAYS Agathe FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:35.58 199  
4.  CARON Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:46.96 131  
N.C.  TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEFEBVRE Miya FRA 2011 GRANDPUITS 3:41.31 163  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FROMENT PEREZ Maeline FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:47.50 642  
2.  SEGOUIN GAVELLE Chloe FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:21.32 304  
3.  GATEAU Elsa FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:41.32 163  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:14.43 991  
2.  GARRAT Florine FRA 2005 GRANDPUITS 1:34.34 538  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 1:27.32 682  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALSCH Clemence FRA 2009 AAS FRESNES 1:22.81 783  
2.  LAMOURI Farah FRA 2009 AAS FRESNES 1:28.44 658  
3.  CLEMENT Julie FRA 2009 AAS FRESNES 1:34.57 533  
4.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 1:36.70 493  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEINER Doriane FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:34.50 535  
2.  BOUTOUBA Rania FRA 2010 GRANDPUITS 1:37.33 481  
3.  CHEMIN Melissa FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:42.87 386  
4.  LAGRANGE COLOMBIE Deva FRA 2010 GRANDPUITS 1:49.38 286  
5.  TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:49.49 285  
6.  BODARD Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:53.81 227  
7.  CARON Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:05.92 101  
N.C.  MESSAOUR BOULET Chiara FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  VERRIER ISHIDA Helena FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ELOY Margot FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:51.63 256  
2.  MERNIER GORECKI Milena FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:04.67 111  
N.C.  SCHMUTZ Luna FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AGUIAR Jade FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:05.07 108  
2.  LIBOUBAN DAVID Salome FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:10.44 66  
3.  RAMOS Thays FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:35.67 1  
4.  CORREIA Victoria FRA 2015 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:42.31 1  
N.C.  DARTEVELLE Oceane FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  MUSSET Jade FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  FALEMPIN Mya FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUX Lisa FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 38.20 1035  
2.  MALARDIER Jade FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 39.38 981  
3.  NEVES Alicia FRA 2005 AAS FRESNES 40.34 939  
4.  ROUX Celia FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 43.25 815  
5.  PERIAULT Lili Rose FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 46.92 671  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EECKMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 41.76 877  
2.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 42.28 855  
3.  MARTINE Oceane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 43.08 822  
4.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 44.91 748  
5.  CHAUVIN SECHET Jalyssa FRA 2007 AAS FRESNES 46.14 701  
6.  CAZORLA Mathilde FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 47.59 647  
7.  PIRSCH Lana FRA 2007 AAS FRESNES 50.09 559  
N.C.  LECHAT Noemie FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAUWENS Emma FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 38.40 1026  
2.  SANCHEZ Ohiana FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 41.71 879  
3.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 42.60 842  
4.  DA SILVA Lise FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 46.13 701  
5.  LAMOURI Feryel FRA 2009 AAS FRESNES 46.34 693  
6.  LAMOURI Farah FRA 2009 AAS FRESNES 48.60 610  
7.  ZIMNY Marie FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 49.28 586  
8.  LERABLE Cyriane FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 49.53 578  
N.C.  MALSCH Clemence FRA 2009 AAS FRESNES 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUBA Rania FRA 2010 GRANDPUITS 49.66 573  
N.C.  MESSAOUR BOULET Chiara FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ELOY Margot FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 46.78 677  
2.  SCHMUTZ Luna FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 55.69 385  
3.  LEFEBVRE Miya FRA 2011 GRANDPUITS 56.98 349  
N.C.  HUGONIN Leona FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  MERNIER GORECKI Milena FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FROMENT PEREZ Maeline FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 45.68 718  
2.  SEGOUIN GAVELLE Chloe FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 47.92 635  
3.  CORTES Kacie FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 55.32 395  
4.  CORTES Anna FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 55.46 391  
5.  BODARD Nina FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:00.43 263  
6.  DARTEVELLE Oceane FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:02.95 207  
7.  AGUIAR Jade FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:06.12 147  
8.  MUSSET Jade FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:08.78 104  
9.  JARDIN Justine FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:11.05 74  
10.  FALEMPIN Mya FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:11.37 70  
N.C.  CORREIA Victoria FRA 2015 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  LIBOUBAN DAVID Salome FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  RAMOS Thays FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALARDIER Jade FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 33.65 970  
2.  TRICOTEAUX Jade FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 34.94 903  
3.  FLEURY Laurence FRA 1975 GRANDPUITS 38.44 731  
4.  GARRAT Florine FRA 2005 GRANDPUITS 49.08 322  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 34.77 911  
2.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 35.28 885  
3.  EECKMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 35.44 877  
4.  MARTINE Oceane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.45 827  
5.  LECHAT Noemie FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 38.72 719  
6.  CAZORLA Mathilde FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 39.36 689  
7.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 39.89 666  
8.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 40.15 654  
9.  PIRSCH Lana FRA 2007 AAS FRESNES 42.29 564  
N.C.  CHAUVIN SECHET Jalyssa FRA 2007 AAS FRESNES 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 33.64 971  
2.  BAUWENS Emma FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 34.59 921  
3.  SANCHEZ Ohiana FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.51 824  
4.  LAMOURI Farah FRA 2009 AAS FRESNES 37.83 760  
5.  ZIMNY Marie FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 45.20 452  
6.  DA SILVA Lise FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 46.97 390  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEINER Doriane FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 39.57 680  
2.  CHEMIN Melissa FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 49.18 318  
3.  NEVES Eva FRA 2010 AAS FRESNES 50.68 274  
4.  DEHAYS Agathe FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 55.12 163  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  HUGONIN Leona FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THOMAIN Mathilde FRA 2012 GRANDPUITS 44.48 478  
2.  CORTES Kacie FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 45.41 444  
3.  GATEAU Elsa FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 46.99 389  
4.  CORTES Anna FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 49.09 321  
5.  BODARD Nina FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 59.26 85  
6.  JARDIN Justine FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:06.09 11  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:42.54 942  
2.  ROUX Lisa FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:52.11 819  
3.  TRICOTEAUX Jade FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:56.49 765  
4.  FLEURY Laurence FRA 1975 GRANDPUITS 3:02.47 695  
5.  LARGILLIER Leanys FRA 2005 GRANDPUITS 3:12.99 580  
6.  ROUX Celia FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:18.53 524  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 2:48.13 869  
2.  EECKMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 2:59.93 725  
3.  PERIAULT Eloane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:06.18 654  
4.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 3:12.84 582  
5.  CAZORLA Mathilde FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:16.71 542  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAUWENS Emma FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:09.68 615  
2.  ZIMNY Marie FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:33.29 387  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEINER Doriane FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:25.79 454  
2.  BOUTOUBA Rania FRA 2010 GRANDPUITS 3:30.57 411  
3.  LAGRANGE COLOMBIE Deva FRA 2010 GRANDPUITS 3:42.01 317  
4.  BODARD Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:54.50 227  
5.  DEHAYS Agathe FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 4:01.30 185  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  THOMAIN Mathilde FRA 2012 GRANDPUITS 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Auriane FRA 2002        
ROUX Lisa FRA 2002        
PERIAULT Lili Rose FRA 2003        
MALARDIER Jade FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:19.16 1068  
2.  REVEL Cléo FRA 2008        
FLEURY Laurence FRA 1975        
BOUTHEMY Manon FRA 2006        
EECKMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 2:24.93 996  
3.  GARRAT Florine FRA 2005        
BARBET Louane FRA 2007        
LARGILLIER Leanys FRA 2005        
THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 2:43.34 784  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAZORLA Mathilde FRA 2007        
LECHAT Noemie FRA 2006        
PERIAULT Eloane FRA 2007        
MARTINE Oceane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:33.09 899  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERRIER ISHIDA Helena FRA 2010        
MESSAOUR BOULET Chiara FRA 2010        
STEINER Doriane FRA 2010        
CHEMIN Melissa FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:59.93 614  
2.  LEFEBVRE Miya FRA 2011        
LAGRANGE COLOMBIE Deva FRA 2010        
THOMAIN Mathilde FRA 2012        
BOUTOUBA Rania FRA 2010 GRANDPUITS 3:10.14 520  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORTES Kacie FRA 2012        
FROMENT PEREZ Maeline FRA 2012        
GATEAU Elsa FRA 2012        
SEGOUIN GAVELLE Chloe FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:00.38 610  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRIANE Nicolas FRA 2000 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:01.38 913  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  REVEL Tom FRA 2005 GRANDPUITS 1:02.86 868  
2.  LANDRY Marius FRA 2006 GRANDPUITS 1:11.20 637  
3.  DELON PALLARO Axel FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:14.90 546  
4.  CROCI Gabriel FRA 2006 AAS FRESNES 1:19.21 449  
N.C.  DRISS Benjamin FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FARIKAS BAJAN Peter FRA 2007 AAS FRESNES 59.65 967  
2.  BOUILLOT Alexis FRA 2007 GRANDPUITS 1:05.72 785  
3.  BOUTIN Nathan FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:06.29 769  
4.  CORTES Ilian FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:08.75 701  
5.  CHARRIN Soren FRA 2008 AAS FRESNES 1:08.93 697  
6.  DUVAL Paul FRA 2008 AAS FRESNES 1:09.37 685  
7.  RODRIGUEZ Matis FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:10.67 651  
8.  PILLET Florian FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:14.16 564  
9.  LERABLE Roxan FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:15.95 521  
10.  FRERE Isaac FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:17.83 479  
11.  PUJOL Lhyan FRA 2008 GRANDPUITS 1:55.26 8  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORREIA Luis FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:14.69 551  
2.  BORDU Valentin FRA 2009 GRANDPUITS 1:14.80 548  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ASSELBOURG Valentin FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:26.48 306  
2.  FORT Noah FRA 2010 GRANDPUITS 1:30.31 242  
3.  LOWAGIE Remi FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:31.38 225  
4.  CARBONNEAUX Johann FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:34.03 187  
5.  GIRE Arthur FRA 2010 GRANDPUITS 1:39.03 124  
6.  RAUSSOU Loukas FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:49.98 31  
N.C.  SALHI Selyan FRA 2010 AAS FRESNES 0  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NIKODIJEVIC Luka FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:33.89 189  
2.  DUQUENNE Mahe FRA 2011 GRANDPUITS 1:34.71 178  
3.  CHAUVIN Lucien FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:39.15 123  
4.  LAPLAUD Mael FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:51.05 25  
5.  GIRARD Axel FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:53.03 16  
6.  MUSSELAYA Ethan FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:58.67 1  
7.  BALESDENS Gabriel FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:59.37 1  
8.  CASTANET Tom FRA 2014 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:03.40 1  
N.C.  PETIT SOARES Gabriel FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  FRAYSSE Nael FRA 2013 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  DARTEVELLE Nathan FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  SAHORES Robin FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  
N.C.  NICCOLINI Nathan FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POUILLOT Alexandre FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:22.45 772  
2.  REVEL Jean Sebastien FRA 1975 GRANDPUITS 2:39.47 551  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JARDIN Alexis FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:14.38 890  
2.  REVEL Tom FRA 2005 GRANDPUITS 2:27.09 708  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORTES Ilian FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:27.07 708  
